led展會對比分析報告
led展會對比分析報告
根據(jù)好展會的統(tǒng)計,led展推薦參加的展會數(shù)量有39個, 一般建議參加的展會數(shù)量有190個,以下我們將重要展會或近期將要召開的展會進行對比分析。
2010北京國際LED顯示技術及LED城市景觀照明展覽會 | 2011第七屆廣州國際LED展 | 2011北京國際LED顯示技術及LED城市景觀照明展覽會 | 2012第八屆廣州國際LED展 | |
---|---|---|---|---|
展會簡稱 | 廣州國際LED展 | 北京LED照明展 | 廣州國際LED展 | |
展會時間 | 2010/4/21 | 2011/3/1 | 2011/4/27 | 2012/2/20 |
展會城市 | 北京 | 廣州 | 北京 | 廣州 |
所屬行業(yè) | 光電技術 | 光電技術 | 光電技術 | 光電技術 |
網絡支持數(shù)量 | 22 | 169 | 265 | 8 |
網絡反對數(shù)量 | 5 | 85 | 107 | 3 |
展會網站 | http://www.chinaled-expo.com/index.asp | www.ledchina-gz.com/ | http://www.chinaled-expo.com/index.asp | www.ledchina-gz.com/ |
本站推薦 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 |
主辦信息 | 主辦單位: 中國電子信息產業(yè)集團公司 承辦單位: 中國電子國際展覽廣告有限責任公司 | 主辦單位: 廣州聞信展覽服務有限公司 承辦單位: 廣州聞信展覽服務有限公司 | 主辦單位: 中國電子信息產業(yè)集團公司 承辦單位: 中國電子國際展覽廣告有限責任公司 | 主辦單位: 廣州聞信展覽服務有限公司 承辦單位: 廣州聞信展覽服務有限公司 |
主要介紹 | 行業(yè)背景:北京及周邊城市LED市場潛力巨大。 展會說明:LED市場因奧運經濟的推動迅速擴展——鳥巢和各個場館大量使用LED、北京“世貿天街”廣場建成亞洲最大LED天幕、國慶六十周年天安門廣場大型LED顯示屏…… 此外,北京作為眾多連鎖企業(yè)的總部,采購LED訂單金額巨大,如國美電器、麥當勞、家樂福等,往往由北京總部采購旗下全國連鎖店的LED用品。 上屆情況:作為2008年奧運會主辦城市,北京城市面貌發(fā)生了巨大變化,LED應用隨處可見。 | 展會展望:隨著2010年“世博會”和“亞運會”在中國的舉辦,以及全球對LED更多的認知及應用,我們深信LED產業(yè)在中國及全球的發(fā)展遠景將深不可測。 上屆情況:尤其2008年中國成功舉辦的奧運會期間,對LED的廣泛應用將行業(yè)在全球推至一個全新的高度。 上屆情況: 2011展望 “2011第七屆廣州國際LED展(LED CHINA 2011)”將設六大展館、六萬平方,參展企業(yè)達900家。 | 展會說明:
北京國際LED展在為各展商搭建優(yōu)秀的商貿采購平臺的同時,也扶植和鼓勵企業(yè)發(fā)展創(chuàng)新,這里不僅為您搭建最好的商貿采購的平臺,更為您構建起一個發(fā)布宣傳最新技術和產品的優(yōu)秀渠道。 展會展望:2011年我們將為更多的企業(yè)免費組織提供環(huán)保產品的發(fā)布活動。 上屆情況:強勢聯(lián)合,打造品牌展會 2011年北京國際LED顯示技術及LED城市景觀照明展覽會(簡稱“北京國際LED展” CHINA LED EXPO),至今已成功舉辦四屆。 | 展會展望:
屆時將同期舉行:LED及LED照明行業(yè)技術交流論壇,展商自定主題產品研討會、新品發(fā)布會及2012中國(廣州)國際廣告標識展(SIGN CHINA 2012)www.signchina-gz.com。 展會展望:其中,LED照明專區(qū)占3大展館,3萬平方,繼續(xù)成為LED CHINA 2012的重要組成部份,將有超過600家的LED照明廠商分別展示LED路燈、太陽能LED燈、日光燈、裝飾燈等各種室內外LED照明新品及發(fā)展趨勢,備受業(yè)界關注。 展會說明:“廣州國際LED展”始于2005年,是全球首個集LED照明、LED顯示屏、LED廣告光源、LED封裝、LED芯片及LED設備等為一體的產業(yè)鏈商貿采購平臺;經過七年的國際推廣和品牌積累,已發(fā)展成為全球最為重要的LED產業(yè)盛會,被業(yè)界譽為LED產業(yè)發(fā)展趨勢的重要“風向標”。 |
展品范圍 | ||||
展會場館 | 國家會議中心; | 中國進出口商品交易會展館(琶洲展館) | 國家會議中心; | 中國進出口商品交易會展館(琶洲展館) |
所在展廳 | ;展廳1+2+3 | ;9.2展廳;10.2展廳;11.2展廳;12.2展廳;13.2展廳;11.3展廳 | ;展廳1;展廳2;其他展廳 | ;其他展廳 |
標攤價格1 | 8800元; | 16000元; | 8800元; | 16500元; |
展會面積 | 16500平米; | 60000平米; | 12000平米; | 70000平米; |
特裝價格1 | 880元/平米; | 1400元/平米; | 880元/平米; | 1450元/平米; |
已開屆數(shù) | 6屆; | 3屆; | 7屆; | |
展會標語 | 北京LED第一展
| 全球最大LED產業(yè)盛會 | 北京LED第一展
| 全球最大LED產業(yè)盛會 |
標攤價格2 | 9800元; | 9800元; | 17800元; | |
展商數(shù)量 | 280家; | 900家; | 350家; | 1100家; |
以上我們對展在國內的重要展會和近期要舉辦的展會進行了一個列表分析,目的是為給大家提供一個比較、甄別的窗口,幫助大家決策,如果有更多的意見和需求,請聯(lián)系好展會客服。
免責聲明:以上信息是主辦單位自主提供,或好展會采集于公開媒體、聯(lián)系主辦獲得。由于種種原因,以上信息不可避免存在缺失、不準等問題,請大家參考使用。也歡迎大家提供自己知道的信息,便于我們完善,我們會定期更新本報告,盡情關注。
原文地址:
http://zurdoboutique.com/project/led%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html