奢侈品包裝展會對比分析報告
奢侈品包裝展會對比分析報告
根據(jù)好展會的統(tǒng)計,奢侈品包裝展推薦參加的展會數(shù)量有11個, 一般建議參加的展會數(shù)量有61個,以下我們將重要展會或近期將要召開的展會進(jìn)行對比分析。
2011上海富世生活中國峰薈 | 2015北京音樂生活展 | 2015中國(北京)中式生活藝術(shù)展覽會 | 2015第五屆重慶國際生活藝術(shù)品交易會 | |
---|---|---|---|---|
展會簡稱 | 富世峰會 | 北京音樂生活展 | 中國(北京)中式生活藝術(shù)展覽會 | 重慶國際生活藝術(shù)品交易會 |
展會時間 | 2011/11/11 | 2015/5/8 | 2015/8/20 | 2015/10/30 |
展會城市 | 上海 | 北京 | 北京 | 重慶 |
所屬行業(yè) | 奢侈品 | 奢侈品 | 奢侈品 | 奢侈品 |
網(wǎng)絡(luò)支持?jǐn)?shù)量 | 3 | 5 | 4 | 8 |
網(wǎng)絡(luò)反對數(shù)量 | 0 | 0 | 2 | 0 |
展會網(wǎng)站 | www.musicchina-expo.com | http://www.zsshysz.com | ||
本站推薦 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 |
主辦信息 | 主辦方: VNU亞洲展覽集團(tuán) Gijrath傳媒集團(tuán)B.V 開視傳媒 | 主辦單位: 中國樂器協(xié)會 上海國際展覽中心有限公司 法蘭克福展覽(香港)有限公司 | 主辦單位: 北京市順義區(qū)人民政府 北京天竺房地產(chǎn)開發(fā)公司 承辦單位: 北京聚源恒業(yè)展覽展示服務(wù)有限公司 | 主辦單位:中華人民共和國文化部 重慶市人民政府 承辦單位:中國文化館協(xié)會 文化部全國公共文化發(fā)展中心 重慶市文化委員會 執(zhí)行單位:重慶雅融文化傳播有限公司 |
主要介紹 | 簡要說明:《富世》雜志和富世峰會創(chuàng)辦人仲剛在現(xiàn)場宣布,2011富世峰會?中國投資者年會將于2011年11月11日在上海舉行 | 展會展望:展會致力于為大眾帶來不一樣的音樂文化體驗,將音樂與生活緊密相連,在中西音樂文化的碰撞中帶觀眾領(lǐng)略音樂之美,生活之趣。 展會說明:由中國(上海)國際樂器展覽會主辦方——中國樂器協(xié)會、上海國際展覽中心有限公司傾力打造的北京音樂生活展將于2015年5月8日-10日在北京展覽館(北京市西城區(qū)西直門外大街135號)舉辦。 | 展會說明: 作為中式生活藝術(shù)最具代表的典范,紅木家具以其特有的魅力獨(dú)樹一幟,成為中式生活藝術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一朵奇葩,更是受到市場和收藏愛好者的追捧。 上屆情況: 隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速穩(wěn)定發(fā)展以及中國文化產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展大繁榮,為中式生活藝術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入了強(qiáng)勁動力。 展會說明: 本展會致力于打造成為中國中國中式生活藝術(shù)第一展,以“傳承中國經(jīng)典文化 盡享中式藝術(shù)生活”為己任。 | 上屆情況:展會累計吸引了來自全國各地的藝術(shù)家近600人,藝術(shù)機(jī)構(gòu)(文化企業(yè))近260家,專業(yè)雜志、網(wǎng)絡(luò)媒體60多家,觀眾及收藏家達(dá)80000多人次。 上屆情況:由雅融文化創(chuàng)設(shè)的重慶國際藝術(shù)博覽會已成功舉辦4屆。 上屆情況:重慶藝術(shù)博覽會已成為市內(nèi)外藝術(shù)家、藝術(shù)機(jī)構(gòu)、收藏愛好者、收藏機(jī)構(gòu)、文藝機(jī)構(gòu)、普通市民交流、觀摩、洽談、購藏的良好平臺。 |
展品范圍 | 生活;文化;音樂; | 茶文化;瓷藝;雕刻;服飾;紅木家具;畫藝;家具;生活;書畫;書畫藝術(shù)品;陶瓷;文化;藝術(shù);藝術(shù)品; | 版畫;茶道;創(chuàng)意;瓷藝;德國;燈光;雕塑;根雕;工藝品;公共;古董;古玩;軌道;國畫;韓國;家居;家居飾品;監(jiān)視;監(jiān)視器;樂器;錄音;旅游;美食;民族;木雕;奇石;攝像;攝像機(jī);攝影;生活;飾品;收藏;收藏品;書法;陶藝;鐵路;文化;休閑;演藝;養(yǎng)生;藝術(shù)品;音響;油畫;玉器;珠寶;珠寶玉器; | |
展會場館 | 上海國際展覽中心; | 北京展覽館; | 中國國際展覽中心(順義新館) | 重慶國際博覽中心; |
所在展廳 | ;E1展館;E2號展館 | |||
展會面積 | 11900平米; | 26200平米; | 80000平米; |
以上我們對展在國內(nèi)的重要展會和近期要舉辦的展會進(jìn)行了一個列表分析,目的是為給大家提供一個比較、甄別的窗口,幫助大家決策,如果有更多的意見和需求,請聯(lián)系好展會客服。
免責(zé)聲明:以上信息是主辦單位自主提供,或好展會采集于公開媒體、聯(lián)系主辦獲得。由于種種原因,以上信息不可避免存在缺失、不準(zhǔn)等問題,請大家參考使用。也歡迎大家提供自己知道的信息,便于我們完善,我們會定期更新本報告,盡情關(guān)注。
原文地址:
http://zurdoboutique.com/project/%E5%A5%A2%E4%BE%88%E5%93%81%E5%8C%85%E8%A3%85%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html