包裝展會(huì)對(duì)比分析報(bào)告
包裝展會(huì)對(duì)比分析報(bào)告
根據(jù)好展會(huì)的統(tǒng)計(jì),包裝展推薦參加的展會(huì)數(shù)量有68個(gè), 一般建議參加的展會(huì)數(shù)量有163個(gè),以下我們將重要展會(huì)或近期將要召開(kāi)的展會(huì)進(jìn)行對(duì)比分析。
第十七屆中國(guó)國(guó)際包裝工業(yè)展覽會(huì) | 第十屆中國(guó)上海國(guó)際包裝和食品加工技術(shù)展覽會(huì) | 2010北京國(guó)際包裝博覽會(huì) | 2010年中國(guó)第十六屆中國(guó)國(guó)際加工、包裝及印刷科技展覽 | |
---|---|---|---|---|
展會(huì)簡(jiǎn)稱(chēng) | 第十七屆中國(guó)國(guó)際包裝工業(yè)展覽會(huì) | 中國(guó)加工包裝展 | ||
展會(huì)時(shí)間 | 2010/3/9 | 2010/5/19 | 2010/6/2 | 2010/7/14 |
展會(huì)城市 | 廣州 | 上海 | 北京 | 上海 |
所屬行業(yè) | 印刷包裝 | 印刷包裝 | 印刷包裝 | 印刷包裝 |
網(wǎng)絡(luò)支持?jǐn)?shù)量 | 32 | 493 | 141 | 548 |
網(wǎng)絡(luò)反對(duì)數(shù)量 | 1 | 17 | 2 | 21 |
展會(huì)網(wǎng)站 | http://www.2456.com/JasperWeb/Shows/sid-259/lang-simp/Details.aspx | http://www.packtech-foodtech.com.cn | http://www.chipf.com.cn/ | http://www.propakchina.com/cn/index.asp |
本站推薦 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 |
主辦信息 | 主辦單位 雅式展覽服務(wù)有限公司 中國(guó)對(duì)外貿(mào)易中心(集團(tuán)) 承辦單位 中國(guó)對(duì)外貿(mào)易廣州展覽公司 協(xié)辦單位 廣東省包裝技術(shù)協(xié)會(huì) 廣東省輕工業(yè)協(xié)會(huì) 北京雅展展覽服務(wù)有限公司 | 主辦單位: 中國(guó)食品和包裝機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì) 中國(guó)包裝和食品機(jī)械總公司 法國(guó)愛(ài)博展覽集團(tuán) | 主辦單位: 中國(guó)包裝聯(lián)合會(huì) 承辦單位: 北京尚元世博展覽有限公司 | 承辦單位: 華漢國(guó)際會(huì)議展覽(上海)有限公司 |
主要介紹 | 展會(huì)展望:現(xiàn)場(chǎng)近82%的參展商表示將繼續(xù)參加「2010中國(guó)國(guó)際包裝工業(yè)展」及「2010中國(guó)國(guó)際飲料工業(yè)展」。 上屆情況:2009年度展會(huì)吸引了來(lái)自14個(gè)國(guó)家及地區(qū)近300家知名參展商參與。 | 上屆情況:
自2000年建展至今展會(huì)規(guī)模擴(kuò)大了60%,短短九年,國(guó)家展團(tuán)以每年增加一個(gè)的速度遞增。 展會(huì)展望:一年一屆的中國(guó)上海國(guó)際包裝和食品加工技術(shù)展(CHINA PACKTECH&FOODTECH)將于2010年5月19至21日在上海新國(guó)際博覽中心如期舉辦第十屆。 上屆情況: 在展會(huì)激烈競(jìng)爭(zhēng)的今天,CHINA PACKTECH&FOODTECH這一新興品牌已成為國(guó)內(nèi)同行業(yè)中參觀(guān)商選購(gòu)設(shè)備、了解國(guó)內(nèi)外食品機(jī)械及相關(guān)產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)及現(xiàn)狀的首選展會(huì)。 | 展會(huì)說(shuō)明:
此次博覽會(huì)是由亞洲包裝聯(lián)合會(huì)主席、中國(guó)包裝聯(lián)合會(huì)會(huì)長(zhǎng)石萬(wàn)鵬先生提議并發(fā)起的。 展會(huì)展望:經(jīng)驗(yàn)表明: 在國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易合作上這將是一個(gè)黃金發(fā)展時(shí)期,在中國(guó)作為朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)的包裝行業(yè)面臨著前所未有的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。 展會(huì)展望:進(jìn)入二十一世紀(jì)以來(lái),十三億人口的中國(guó)將走出低收入國(guó)家行列并向中等收入國(guó)家邁進(jìn)。 | 上屆情況:2010年中國(guó)第十六屆中國(guó)國(guó)際加工、包裝及印刷科技展覽(簡(jiǎn)稱(chēng)中國(guó)加工包裝展), 今年7月在上海,為中國(guó)包裝加工行業(yè)在世界經(jīng)濟(jì)不景氣的時(shí)機(jī),帶來(lái)了高質(zhì)量的觀(guān)眾并且為該行業(yè)未來(lái)的發(fā)展起了強(qiáng)勁地推進(jìn)作用。 展會(huì)說(shuō)明: 我們邀請(qǐng)您分享行業(yè)盛會(huì),ProPak China 2010的銷(xiāo)售已經(jīng)開(kāi)始,將于2010年7月14-16在上海新國(guó)際博覽中心舉行。 |
展品范圍 | ||||
展會(huì)場(chǎng)館 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館(琶洲展館) | 上海新國(guó)際博覽中心; | 中國(guó)國(guó)際展覽中心(順義新館) | 上海新國(guó)際博覽中心; |
所在展廳 | ;2.1展廳;3.1展廳;4.1展廳;5.1展廳;8.1展廳 | ;E1館 | ;一號(hào)館;二號(hào)館;三號(hào)館;四號(hào)館;五號(hào)館 | ;W1館;W2館;W3館 |
標(biāo)攤價(jià)格1 | 8000元; | 8800元; | 14800元; | |
展會(huì)面積 | 55000平米; | 11500平米; | 60000平米; | 34500平米; |
特裝價(jià)格1 | 900元/平米; | 880元/平米; | 410元/平米; | |
已開(kāi)屆數(shù) | 16屆; | 9屆; | 15屆; | |
展會(huì)標(biāo)語(yǔ) | 中國(guó)最大規(guī)模包裝展; | 打造一流的專(zhuān)業(yè)化展會(huì)是我們不懈追求的目標(biāo) | 全球發(fā)展最快、規(guī)模最大,最具潛力的包裝市場(chǎng) | |
展商數(shù)量 | 500家; | 152家; | 500家; | 530家; |
觀(guān)眾人數(shù) | 45362人; | 8000人; | 30667人; | 14756人; |
以上我們對(duì)展在國(guó)內(nèi)的重要展會(huì)和近期要舉辦的展會(huì)進(jìn)行了一個(gè)列表分析,目的是為給大家提供一個(gè)比較、甄別的窗口,幫助大家決策,如果有更多的意見(jiàn)和需求,請(qǐng)聯(lián)系好展會(huì)客服。
免責(zé)聲明:以上信息是主辦單位自主提供,或好展會(huì)采集于公開(kāi)媒體、聯(lián)系主辦獲得。由于種種原因,以上信息不可避免存在缺失、不準(zhǔn)等問(wèn)題,請(qǐng)大家參考使用。也歡迎大家提供自己知道的信息,便于我們完善,我們會(huì)定期更新本報(bào)告,盡情關(guān)注。
原文地址:
http://zurdoboutique.com/project/%E5%8C%85%E8%A3%85%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html